
抗FIIa和抗FXa活性是肝素的生物化學(xué)效價,可通過顯色分析法確定。顯色底物也可用于臨床診斷。高純度抗凝血酶和凝血酶是分離純化某些物種的有力工具。
測量原理

應(yīng)用示例
檢測未分級肝素及低分子肝素的抗FXa活性與抗FIIa活性比
準(zhǔn)確檢測未分級肝素及低分子肝素的抗IIa活性
準(zhǔn)確檢測未分級肝素及低分子肝素的抗Xa活性
評估化學(xué)合成物質(zhì)或組織提取物的抗凝血酶活性
生產(chǎn)用于自動化血液分析儀的試劑盒
滲和抗化的擴展應(yīng)用示例
用于突破與融合融合的親子標(biāo)記
抗裂脂類物質(zhì)
抗糖類工具的工具,并產(chǎn)生分析和開發(fā)類的研究
技術(shù)參數(shù)
| S-2238 | S-2765 | S-2366 | |
| CAS號 | – | – | – |
| 分子量 | 625.6 Da | 714.6 Da | 539.0Da |
| 純度(HPLC) | > 99% | > 99% | >99% |
| 雜質(zhì)(OD 405 ) | ≤ 0.120 [L/(g·cm)] | ≤ 0.120 [L/(g·cm)] | ≤ 0.120 [L/(g·cm)] |
| 水溶性 | > 10 mg/ml | > 10 mg/ml | > 10mg/ml |
| 活化Xa因子 | 凝血酶 | 抗凝血酶 | |
| 縮寫 | FXa | FIIa | AT |
| 來源 | 牛源 | 牛源&人源 | 牛源&人源 |
| 分子量 | 44 kDa | 35 kDa | 56 kDa |
| Ⅴ (SDS-PAGE) | > 95% | > 95% | > 95% |
| 比活 | > 90 IU/mg | > 700 IU/mg | > 6 IU/mg |
訂購信息
| 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
| AG00-0101 | S-2238,凝血酶發(fā)色底物 | 10mg,25mg |
| 0082032439 | S-2238,凝血酶發(fā)色底物 | 25mg |
| AG00-0102 | S-2765,活化Xa因子發(fā)色底物 | 10mg,25mg |
| 0082141339 | S-2765,活化Xa因子發(fā)色底物 | 25mg |
| 0082109039 | S-2366,活化蛋白C,F(xiàn)XIa因子發(fā)色底物 | 25mg |
| AG00-0103 | S-2366,活化蛋白C,F(xiàn)XIa因子發(fā)色底物 | 25mg |
| AG00-0121 | 活化十因子(FXa),牛源 | 71 nkat |
| 0082098539 | 牛源十因子(FXa),牛源 | 10*71nkat |
| AG00-0122 | α-還原 (FIIa), 牛源 | 50IU |
| AG00-0123 | α-還原 (FIIa), 人源 | 50IU |
| EZ006K | 人源凝血酶 | 6x10NIH |
| AG00-0132 | 抗凝血酶(AT),人源 | 10IU |
| 0082072039 | 抗凝血酶(AT),人源 | 10*10IU |
注:上述產(chǎn)品需要2-8℃環(huán)境下儲存。
需以冰袋作為冷卻液運輸。
詳情可點擊鏈接